Proposito
Este dashboard proporciona visibilidad agregada del estado operativo del taller para Direccion. Consolida siete indicadores clave (KPIs) que permiten identificar cuellos de botella, tendencias negativas y areas que requieren atencion inmediata sin necesidad de revisar cada orden de servicio individualmente.
A diferencia de las vistas operativas (Capa 3a) que se actualizan en cada cambio, este dashboard se computa bajo demanda (actualizacion manual) para no impactar el rendimiento del sistema.
Dashboard: KPIs
La pestana dashboard_kpis contiene siete bloques de indicadores. Cada uno mide un aspecto diferente de la operacion.
1. Throughput Semanal
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Que mide | Cantidad de OS cerradas por semana |
| Periodo | Ultimas 8 semanas |
| Fuente | _ordenes_servicio donde estado_id = cerrada, agrupado por semana de fecha_salida |
| Formato | Tabla con una fila por semana: semana, cantidad de OS cerradas |
Este indicador muestra la capacidad real del taller para completar ordenes de servicio. Una tabla de 8 semanas permite identificar tendencias.
2. Tiempo de Ciclo Promedio
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Que mide | Promedio de dias desde ingreso hasta cierre de una OS |
| Periodo | Ultimas 8 semanas |
| Fuente | _ordenes_servicio donde estado_id = cerrada, diferencia entre fecha_salida y fecha_ingreso |
| Formato | Tabla con una fila por semana: semana, dias promedio |
El tiempo de ciclo refleja la eficiencia general del flujo. Incluye todos los pasos desde recepcion hasta cierre.
3. Tasa de Overrides
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Que mide | Porcentaje de OS que tuvieron al menos una excepcion override |
| Calculo | (OS con excepciones / total OS procesadas) x 100 |
| Fuente | _eventos_excepcion cruzado con _ordenes_servicio (excluyendo estado registrada) |
| Formato | Valor unico en porcentaje |
Los overrides son desviaciones del flujo normal. Un porcentaje alto indica que los procesos estandar no cubren los casos reales del taller.
4. OS Estancadas
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Que mide | Cantidad de OS sin movimiento en mas de 14 dias |
| Calculo | OS donde estado_id no es cerrada ni cobrada y fecha_ingreso tiene mas de 14 dias |
| Fuente | _ordenes_servicio |
| Formato | Valor unico (numero entero) |
Nota: Se usa fecha_ingreso como aproximacion ya que el sistema no registra timestamps de cada cambio de estado. Algunas OS en proceso legitimamente largo pueden aparecer en este conteo.
5. Cobranza Pendiente
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Que mide | Monto total pendiente de cobro, agrupado por envejecimiento |
| Buckets | Menos de 7 dias, 7 a 30 dias, mas de 30 dias |
| Fuente | _ordenes_servicio donde estado_id es facturada o en_credito, agrupado por dias desde fecha_facturacion |
| Formato | Tabla con tres filas: bucket de envejecimiento, monto pendiente, numero de OS |
El bucket de mas de 30 dias es critico y requiere seguimiento directo con el cliente.
6. Alertas de Stock
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Que mide | Cantidad de productos con stock en nivel critico |
| Calculo | Productos activos donde stock_actual <= stock_minimo |
| Fuente | _productos |
| Formato | Valor unico (numero entero) |
Cualquier producto en stock critico puede detener el avance de una OS si se necesita como refaccion.
7. Herramientas Vencidas
| Aspecto | Detalle |
|---|
| Que mide | Cantidad de herramientas prestadas por mas de 7 dias sin devolucion |
| Calculo | Prestamos donde estado = prestado y dias desde fecha_prestamo > 7 |
| Fuente | _prestamos_herramienta |
| Formato | Valor unico (numero entero) |
Las herramientas vencidas representan un riesgo operativo y requieren escalar al Jefe de Taller.
Como Interpretar
Cada KPI tiene rangos que indican salud operativa o necesidad de accion.
Throughput Semanal
| Rango | Interpretacion |
|---|
| Estable o creciente | La capacidad del taller se mantiene o mejora. Sin accion requerida. |
| Baja puntual (1 semana) | Puede ser estacional o por falta de demanda. Verificar si hay OS estancadas. |
| Baja sostenida (3+ semanas) | Cuello de botella sistematico. Investigar en que estado se acumulan las OS y en que intervencion se detiene el flujo. |
Tiempo de Ciclo Promedio
| Rango | Interpretacion |
|---|
| Estable o decreciente | El flujo es eficiente. Sin accion requerida. |
| Aumento puntual | Puede deberse a OS complejas esa semana. Monitorear. |
| Aumento sostenido (3+ semanas) | Algun paso del proceso esta generando demora. Revisar que intervenciones tienen mayor acumulacion de OS en espera. |
Tasa de Overrides
| Rango | Interpretacion |
|---|
| < 5% | Operacion normal. Los procesos cubren la mayoria de los casos. |
| 5% - 10% | Zona de atencion. Verificar los motivos de override mas frecuentes. |
| > 10% | Los procesos estandar no reflejan la operacion real. Revisar reglas de negocio y considerar ajustes en validaciones o flujos. |
OS Estancadas
| Rango | Interpretacion |
|---|
| 0 | Ideal. Todas las OS avanzan a tiempo. |
| 1 - 5 | Normal si son OS complejas. Verificar que cada una tiene responsable asignado. |
| > 5 | Backlog creciente. Asignar responsables y establecer fechas compromiso para cada OS estancada. |
Cobranza Pendiente
| Rango | Interpretacion |
|---|
| Todo en < 7 dias | Cobranza al corriente. Sin accion requerida. |
| Acumulacion en 7-30 dias | Dar seguimiento preventivo. Contactar clientes antes de que venzan. |
| Cualquier monto en > 30 dias | Critico. Contactar al cliente directamente. Evaluar suspension de credito si aplica. |
Alertas de Stock
| Rango | Interpretacion |
|---|
| 0 | Inventario sano. Sin accion requerida. |
| 1 - 3 | Coordinar reorden con Compras (INT-4). Verificar si los productos afectan OS activas. |
| > 3 | Riesgo de detener OS por falta de refacciones. Priorizar reorden inmediato. |
Herramientas Vencidas
| Rango | Interpretacion |
|---|
| 0 | Todas las herramientas disponibles o prestadas dentro del plazo. |
| 1 - 2 | Dar seguimiento con el mecanico responsable. |
| > 2 | Escalar al Jefe de Taller. Puede indicar herramientas extraviadas o danadas. |
Reglas Importantes
- Este dashboard es de solo lectura. No se pueden modificar datos desde aqui. Las acciones se ejecutan en las pestanas de staging correspondientes a cada intervencion.
- El dashboard se actualiza manualmente. No se refresca en cada cambio para evitar impacto en el rendimiento del sistema. Ejecutar la actualizacion antes de revisarlo.
- Revisar al menos una vez por semana, idealmente al inicio de semana, para tener visibilidad del cierre de la semana anterior.
- Si un KPI muestra alerta, investigar la causa raiz en la vista operativa correspondiente (ej. vista_facturacion para throughput bajo, vista_cobranza para cobranza vencida, vista_almacen para stock critico).
- Las OS estancadas requieren asignacion de responsable. No dejar que el backlog crezca sin que cada OS tenga una accion concreta y un responsable nombrado.
- La tasa de overrides superior al 10% requiere revision de procesos, no solo seguimiento de las excepciones individuales.
- No usar este dashboard como unica fuente para decisiones operativas del dia a dia. Para operacion diaria, usar las vistas operativas de cada intervencion (Capa 3a).
Referencias
- Especificacion tecnica:
docs/views/dashboard_kpis.yaml
- Arquitectura de datos:
docs/architecture/dec_001_modelo-de-datos-canonico.md
- Capas de datos:
docs/architecture/dec_002_capa-canonica-y-vistas-operativas.md
- Vistas por rol:
docs/architecture/dec_003_vistas-decision-support-por-rol.md
- Escalabilidad y rendimiento:
docs/architecture/dec_004_escalabilidad-archivo-y-limites.md