Glosario
Terminos del Taller
| Termino | Definicion |
|---|---|
| OS | Orden de Servicio — documento que registra el trabajo a realizar en un vehiculo |
| OC | Orden de Compra — documento para adquisicion de refacciones o servicios externos |
| Folio | Identificador unico asignado automaticamente a cada OS u OC |
| Staging (stg_) | Pestanas de captura donde se ingresan datos nuevos antes de procesarse |
| Vista operativa | Pantalla de solo lectura que muestra el estado actual de las operaciones |
| Semaforo | Indicador de colores (verde/amarillo/rojo) que resume el estado de un registro |
Roles del Sistema
| Codigo | Nombre | Funcion principal |
|---|---|---|
recepcion | Recepcion | Ingreso de vehiculos al taller |
carga_lineas | Carga de Lineas | Registro de refacciones y mano de obra en OS |
almacen | Almacen | Control de inventario, despacho y herramientas |
compras | Compras | Adquisicion de refacciones y servicios |
facturacion_cobranza | Facturacion y Cobranza | Cierre de OS, facturacion y cobro |
entrega | Entrega | Entrega de vehiculos a clientes |
jefe_taller | Jefe de Taller | Supervision del taller |
direccion | Direccion | Administracion general |
Estados de Orden de Servicio
| Estado | Significado |
|---|---|
registrada | OS creada, vehiculo ingresado |
en_proceso | Mecanico trabajando en el vehiculo |
trabajo_terminado | Mecanico termino, pendiente carga de refacciones/MO |
facturable | Lista para facturar |
facturada | Factura emitida |
entregada | Vehiculo entregado al cliente |
Abreviaturas
| Abreviatura | Significado |
|---|---|
| MO | Mano de Obra |
| stg | Staging (captura) |
| pza | Pieza |
| lt | Litro |
| hr | Hora |
| KPI | Indicador Clave de Rendimiento |